---
id: AN-004
title: "Mapa completo de la arquitectura candidata v0.1"
questions_source: DES-001
patterns_source: SRC-002
requirements_source: AN-003
method: M-002
status: provisional_pending_expert_review
analyst: Codex
reviewers: [Anna Paretas-Artacho, Martha Tronco]
created: 2026-09-01
classification: internal
approval_required: joint_anna_martha
approval_status: not_approved
---

# Mapa de la arquitectura candidata v0.1

## Alcance

Este documento compara las 13 preguntas principales y las tres preguntas condicionales de `DES-001` con los 54 patrones de `SRC-002`.

Es una interpretación del diseño previsto. No demuestra que una persona entenderá la pregunta como se espera ni que una respuesta permitirá identificar un patrón concreto. Eso requiere revisión experta y pruebas cognitivas. Tampoco constituye una aprobación: cualquier versión del cuestionario requiere la aprobación conjunta y explícita de Anna y Martha.

## Criterios

- **Directa:** la pregunta nombra la conducta o sus elementos centrales.
- **De familia:** la conducta cabe dentro de un paraguas observable, pero la respuesta no permite identificar ese patrón por separado.
- **Fuera:** el candidato no pretende representar el patrón. Puede permanecer como contenido educativo, requerir otro instrumento o no ser preguntable directamente.

Cuando un patrón aparece en más de una pregunta, el estado de la tabla refleja la relación más específica. Una correspondencia de familia no se convierte en directa por repetirse.

## Resumen provisional

- **38 patrones con representación directa.**
- **9 patrones con representación de familia.**
- **7 patrones fuera de la cobertura prevista del candidato.**

Estos números describen cobertura editorial del borrador. No miden calidad, gravedad, prevalencia, validez ni capacidad predictiva.

## Cobertura completa

| Núm. | Patrón | Relación prevista | Preguntas o disposición |
|---:|---|---|---|
| 1 | Grooming | Fuera | Instrumento separado de protección para edad y relación de poder. |
| 2 | Love bombing | Fuera | Educación fuera del cuestionario; una pregunta breve tendría baja especificidad sin contexto y evolución. |
| 3 | Breadcrumbing / Dar migajas | Fuera | Educación o módulo de claridad relacional. |
| 4 | Bromas hirientes | Directa | C-002 |
| 5 | Gaslighting | Directa | C-002 |
| 6 | Chantajear | Directa | C-012; de familia en C-003 y CS-003. |
| 7 | Invalidación emocional / Negar tus sentimientos | Directa | C-002 |
| 8 | Convertir necesidades en exigencias | Directa | C-002 |
| 9 | Normalizar el daño | Directa | C-004 |
| 10 | Crítica constante | Directa | C-002 |
| 11 | Indiferencia, ley del hielo | Directa | C-003 |
| 12 | Celar | Directa | C-005 |
| 13 | Mentir, engañar | Fuera | La relación con Q-003 era sólo posible. El candidato no trata la mentira aislada como señal suficiente de seguridad o coerción. |
| 14 | Negligencia emocional | Fuera | Educación o módulo de reciprocidad; requiere contexto, duración y expectativas. |
| 15 | Retirar afecto como castigo | Directa | C-003 |
| 16 | Control coercitivo | Directa | C-001, C-005 y C-007; de familia en C-006, C-010 y C-012. |
| 17 | Ghostear | Fuera | Educación o módulo de claridad relacional. |
| 18 | Rechazar responsabilidad | Directa | C-004 |
| 19 | Prometer cambiar sin hacerlo | Directa | C-004 |
| 20 | Culpabilizar | Directa | C-002 y C-004 |
| 21 | Scapegoating / Convertirte en culpable de todo | De familia | C-002 |
| 22 | Descalificar | Directa | C-002 |
| 23 | Ridiculizar, ofender, humillar en público | De familia | C-002 |
| 24 | Humillar en público | De familia | C-002 |
| 25 | Stalkear | Directa | C-006 |
| 26 | Vigilancia digital | Directa | C-006 |
| 27 | Orbiting | De familia | C-006 |
| 28 | Sextorsión | Directa | C-009 |
| 29 | Ciberacoso | Directa | C-009 |
| 30 | Shaming | De familia | C-002 |
| 31 | Intimidar | Directa | C-001, C-010 y C-012; de familia en CS-003. |
| 32 | Controlar, prohibir | Directa | C-001, C-005 y C-007 |
| 33 | Prohibir trabajar o estudiar | Directa | C-005 y C-007 |
| 34 | Aislar de amistades y familia | Directa | C-005 |
| 35 | Control económico | Directa | C-007 |
| 36 | Destruir artículos personales | Directa | C-010 |
| 37 | Difundir contenido íntimo sin consentimiento | Directa | C-009 |
| 38 | Doxing | Directa | C-009 |
| 39 | Manosear, caricias agresivas | Directa | C-011 |
| 40 | Caricias agresivas | Directa | C-011 |
| 41 | Golpear jugando, pellizcar o arañar | Directa | C-011 |
| 42 | Pellizcar, arañar | Directa | C-011 |
| 43 | Empujar, jalonear, cachetear y/o patear | Directa | C-011 |
| 44 | Cachetear | Directa | C-011 |
| 45 | Patear | Directa | C-011 |
| 46 | Encerrar y aislar | De familia | C-010 |
| 47 | Amenazar con objetos o armas | Directa | C-010 y CS-002 |
| 48 | Amenazar de muerte | Directa | C-012 y CS-003 |
| 49 | Forzar una relación sexual | Directa | C-008 |
| 50 | Abuso sexual | Directa | C-008 |
| 51 | Violar | De familia | C-008 |
| 52 | Mutilar | De familia | C-011 |
| 53 | Ataques con ácido o sustancias corrosivas | De familia | C-011 como paraguas de lesión física; no se menciona de forma separada. |
| 54 | Asesinar / Feminicidio | Fuera | No es preguntable como experiencia propia. Se conservan señales de peligro sin afirmar capacidad predictiva. |

## Cambio frente al mapa vigente

El candidato no puede compararse con AN-001 sólo por recuentos porque usa categorías distintas. Aun así, el movimiento editorial es visible:

- bromas hirientes, invalidación, necesidades deslegitimadas, castigo mediante silencio o afecto, ausencia de responsabilidad, exposición digital y daño presentado como juego pasan a estar nombrados;
- varias relaciones que antes eran sólo posibles se vuelven directas o de familia mediante ejemplos más concretos;
- `Mentir, engañar` deja de contar como relación posible porque el candidato no pretende inferir manipulación a partir de cualquier mentira;
- grooming, patrones de disponibilidad relacional y asesinato/feminicidio permanecen fuera por razones de población, especificidad o posibilidad de respuesta;
- ataques con ácido permanecen bajo el paraguas de lesión física, sin una pregunta propia.

## Decisiones que necesita la revisión experta

1. Confirmar si las 38 relaciones directas reproducen elementos suficientes de cada patrón.
2. Decidir si las nueve relaciones de familia son informativas o demasiado amplias.
3. Revisar si `Mentir, engañar` debe permanecer fuera o necesita una formulación contextual específica.
4. Comprobar que la representación por paraguas de los patrones 52 y 53 no oculta una necesidad de orientación distinta.
5. Revisar el solapamiento editorial de 23/24, 39/40 y 43–45 antes de interpretar el aumento de cobertura como aumento equivalente de información.
